Bell Schedules

2023-2024
Regular Bell Schedule Everyday schedule for 7th-12th Grade
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:45 AM
1st Period 7:49 AM 8:35 AM 46 min
Advisory 8:39 AM 9:04 AM 25 min
2nd Period 9:08 AM 9:55 AM 47 min
3rd Period 9:59 AM 10:45 AM 46 min
4th Period 10:49 AM 11:35 AM 46 min
A Lunch 11:35 AM 12:05 PM 30 min
B Lunch 12:05 PM 12:35 PM 30 min
C Lunch 12:35 PM 1:05 PM 30 min
5th Period A 11:39 AM 12:35 PM 56 min
5th Period B (1st Part) 11:39 AM 12:05 PM 26 min
5th Period B (2nd Part) 12:39 PM 1:05 PM 26 min
5th Period C 12:09 PM 1:05 PM 56 min
6th Period 1:09 PM 1:55 PM 46 min
7th Period 1:59 PM 2:45 PM 46 min
8th Period 2:49 PM 3:35 PM 46 min
4th - 6th Grade Bell Schedule Everyday schedule for 4th-6th Grade
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 7:45 AM
1st Period 7:45 AM 8:35 AM 50 min
2nd Period 8:40 AM 9:25 AM 45 min
3rd Period 9:30 AM 10:15 AM 45 min
4th Period 10:20 AM 11:05 AM 45 min
5th Period 11:10 AM 11:55 AM 45 min
6th Grade Lunch 12:00 PM 12:30 PM 30 min
5th Grade Lunch 12:30 PM 1:00 PM 30 min
4th Grade Lunch 12:30 PM 1:00 PM 30 min
6th Period 1:05 PM 1:50 PM 45 min
7th Period 1:55 PM 2:45 PM 50 min
8th Period 2:50 PM 3:35 PM 45 min
Pep Rally Schedule 8 min passing period for 2nd chance breakfast
A Lunch 11:05-11:35
B Lunch 11:35-12:05
C Lunch 12:05-12:35
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 7:49 AM 8:34 AM 45 min
2nd Period 8:42 AM 9:27 AM 45 min
3rd Period 9:31 AM 10:16 AM 45 min
4th Period 10:20 AM 11:05 AM 45 min
Period 5A 11:39 AM 12:35 PM 56 min
Period 5B (First Part) 11:09 AM 11:35 AM 26 min
Period 5B (Second Part Part) 12:09 PM 12:35 PM 26 min
Period 5C 11:10 AM 12:05 PM 55 min
6th Period 12:35 PM 1:20 PM 45 min
7th Period 1:24 PM 2:09 PM 45 min
8th Period 2:13 PM 2:58 PM 45 min
Pep Rally 3:02 PM 3:35 PM 33 min